| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | 24h Regen (mm) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:24 | WSW 240° | 23.4 | 23.4 | 23.8 | 13.2 | 0.1 | 1020 | 82 |
| 13:24 | W 262° | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 15.3 | 1020 | 65 | |
| 12:24 | W 266° | 11.0 | 11.0 | 18.9 | 13.5 | 1020 | 71 | |
| 11:24 | W 262° | 10.6 | 10.6 | 18.9 | 14.0 | 1020 | 68 | |
| 10:24 | WSW 248° | 17.4 | 17.4 | 18.9 | 14.4 | 1020 | 64 | |
| 09:24 | SW 233° | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 13.8 | 1020 | 70 | |
| 08:24 | W 263° | 12.9 | 12.9 | 15.1 | 12.6 | 1020 | 75 | |
| 07:24 | W 261° | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 12.0 | 1020 | 80 | |
| 06:24 | W 272° | 3.8 | 3.8 | 6.4 | 9.9 | 1019 | 87 | |
| 05:24 | SW 230° | 1.9 | 1.9 | 6.4 | 8.2 | 1019 | 90 | |
| 04:24 | WNW 282° | 5.3 | 5.3 | 6.4 | 8.9 | 1019 | 89 | |
| 03:24 | W 280° | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 9.4 | 1019 | 87 | |
| 02:24 | W 276° | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 9.9 | 1019 | 85 | |
| 01:24 | W 275° | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 9.7 | 1019 | 85 | |
| 00:24 | W 263° | 8.7 | 8.7 | 29.1 | 10.1 | 1020 | 84 |
Nearby