| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | 24h Regen (mm) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:24 | OSO 120° | 6.8 | 6.8 | 14.7 | 14.2 | 0.3 | 1009 | 66 |
| 12:24 | W 267° | 6.8 | 6.8 | 14.7 | 12.9 | 0.2 | 1009 | 67 |
| 11:24 | WNW 291° | 5.7 | 5.7 | 14.7 | 15.3 | 0.2 | 1009 | 60 |
| 10:24 | W 265° | 3.0 | 3.0 | 14.7 | 14.3 | 0.2 | 1009 | 65 |
| 09:23 | WNW 302° | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 16.6 | 0.2 | 1009 | 62 |
| 08:23 | W 264° | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 12.7 | 0.2 | 1009 | 68 |
| 07:23 | NW 318° | 7.6 | 7.6 | 7.9 | 16.3 | 0.2 | 1009 | 68 |
| 06:23 | NNW 333° | 2.3 | 2.3 | 7.9 | 9.0 | 0.2 | 1008 | 82 |
| 05:23 | WNW 293° | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.0 | 0.2 | 1008 | 86 |
| 04:22 | SW 233° | 3.8 | 3.8 | 6.4 | 6.1 | 0.2 | 1008 | 89 |
| 03:22 | NW 314° | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.0 | 0.2 | 1008 | 89 |
| 02:22 | NNW 346° | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 6.5 | 0.2 | 1008 | 89 |
| 01:22 | NNW 341° | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 6.6 | 0.2 | 1008 | 88 |
| 00:22 | NNW 348° | 4.9 | 4.9 | 11.3 | 7.4 | 1008 | 89 |
Nearby