| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Regen (mm) | 24h Regen (mm) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:25 | W 280° | 3.4 | 3.4 | 10.2 | 14.7 | 12.7 | 1019 | 69 | |
| 18:24 | S 191° | 7.6 | 7.6 | 10.2 | 16.1 | 12.7 | 1018 | 62 | |
| 17:23 | SW 219° | 7.2 | 7.2 | 10.2 | 17.1 | 12.7 | 1018 | 58 | |
| 16:23 | WNW 294° | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 16.5 | 12.7 | 1018 | 59 | |
| 15:22 | WNW 296° | 6.0 | 6.0 | 8.7 | 16.4 | 12.7 | 1018 | 60 | |
| 14:22 | NNO 13° | 5.7 | 5.7 | 8.7 | 16.9 | 12.7 | 1018 | 57 | |
| 13:21 | WSW 245° | 6.4 | 6.4 | 8.7 | 16.0 | 12.7 | 1018 | 60 | |
| 12:20 | WSW 249° | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 15.4 | 12.7 | 1018 | 61 | |
| 11:25 | W 262° | 4.9 | 4.9 | 7.9 | 15.4 | 12.7 | 1018 | 62 | |
| 10:24 | WSW 257° | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 15.1 | 12.7 | 1018 | 67 | |
| 09:23 | WSW 258° | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 15.3 | 12.7 | 1017 | 66 | |
| 08:22 | O 80° | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 15.3 | 12.7 | 1017 | 78 | |
| 07:21 | ONO 57° | 0.4 | 0.4 | 1.5 | 12.7 | 12.7 | 1017 | 89 | |
| 06:21 | ONO 68° | 0.8 | 0.8 | 1.5 | 11.4 | 12.7 | 1017 | 90 | |
| 05:25 | SO 133° | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 11.2 | 12.7 | 1017 | 91 | |
| 04:24 | ONO 76° | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 10.8 | 12.7 | 1017 | 89 | |
| 03:23 | SSW 210° | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 10.8 | 12.7 | 1017 | 87 | |
| 02:23 | NNW 347° | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 10.6 | 12.7 | 1017 | 86 | |
| 01:22 | S 176° | 1.5 | 1.5 | 11.7 | 9.8 | 3.0 | 12.5 | 1017 | 87 |
| 00:21 | S 188° | 1.9 | 1.9 | 11.7 | 9.8 | 30.0 | 8.6 | 1018 | 88 |
Nearby