Delft
| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:13 | NNO / 31° | 0.0 | 0.0 | 7.5 | 1,038 | 72 |
| 01:12 | N / 2° | 2.3 | 2.3 | 8.3 | 1,038 | 72 |
| 00:12 | NO / 55° | 2.3 | 2.3 | 8.6 | 1,037 | 74 |
Supported by: Met Office WOW
Zurück zur Übersicht| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:13 | NNO / 31° | 0.0 | 0.0 | 7.5 | 1,038 | 72 |
| 01:12 | N / 2° | 2.3 | 2.3 | 8.3 | 1,038 | 72 |
| 00:12 | NO / 55° | 2.3 | 2.3 | 8.6 | 1,037 | 74 |
Supported by: Met Office WOW
Zurück zur Übersicht