| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Regen (mm) | 24h Regen (mm) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:21 | W 262° | 1.9 | 1.9 | 4.6 | 20.9 | 7.7 | 1016 | 79 | |
| 12:24 | N 7° | 3.7 | 3.7 | 4.6 | 20.8 | 7.7 | 1016 | 77 | |
| 11:21 | N 0° | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 21.3 | 7.7 | 1017 | 77 | |
| 10:24 | N 0° | 3.4 | 3.4 | 3.7 | 20.4 | 7.7 | 1017 | 77 | |
| 09:21 | NW 308° | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 18.8 | 7.7 | 1018 | 87 | |
| 08:24 | N 0° | 1.9 | 1.9 | 3.7 | 17.5 | 7.7 | 1018 | 92 | |
| 07:22 | NNW 337° | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 16.8 | 7.7 | 1018 | 99 | |
| 06:24 | NNO 32° | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 16.5 | 7.7 | 1018 | 99 | |
| 05:22 | ONO 63° | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 16.1 | 7.7 | 1017 | 99 | |
| 04:25 | ONO 75° | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 16.0 | 7.7 | 1017 | 99 | |
| 03:22 | O 90° | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 16.3 | 7.6 | 1017 | 99 | |
| 02:20 | NNO 30° | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 16.5 | 0.6 | 6.6 | 1017 | 99 |
| 01:23 | O 83° | 2.2 | 2.2 | 3.7 | 16.7 | 3.6 | 3.0 | 1017 | 99 |
| 00:20 | ONO 60° | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 16.8 | 1.2 | 1.1 | 1017 | 99 |
Nearby