| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:24 | WSW 242° | 1.5 | 1.5 | 4.2 | 23.0 | 1011 | 39 |
| 15:23 | WSW 246° | 0.8 | 0.8 | 4.2 | 22.6 | 1011 | 39 |
| 14:23 | ONO 68° | 3.4 | 3.4 | 4.2 | 20.2 | 1012 | 41 |
| 13:22 | SW 227° | 2.7 | 2.7 | 4.2 | 18.5 | 1012 | 45 |
| 12:21 | O 96° | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 17.1 | 1012 | 50 |
| 11:20 | WSW 253° | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 15.8 | 1012 | 55 |
| 10:25 | W 266° | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 14.0 | 1013 | 54 |
| 09:24 | W 265° | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 11.6 | 1012 | 69 |
| 08:23 | WNW 295° | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 8.7 | 1012 | 74 |
| 07:23 | WNW 296° | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 5.2 | 1012 | 85 |
| 06:22 | NW 305° | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 5.5 | 1011 | 85 |
| 05:21 | WNW 289° | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 6.3 | 1011 | 84 |
| 04:20 | WNW 295° | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 7.2 | 1011 | 83 |
| 03:24 | WNW 289° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.9 | 1011 | 77 |
| 02:24 | WNW 294° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.3 | 1011 | 72 |
| 01:23 | WNW 299° | 0.0 | 0.0 | 8.3 | 11.0 | 1011 | 71 |
| 00:22 | NW 312° | 3.0 | 3.0 | 8.3 | 12.6 | 1011 | 64 |
Nearby