| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | 24h Regen (mm) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:22 | WNW 288° | 1.9 | 1.9 | 10.6 | 13.8 | 0.3 | 1005 | 81 |
| 14:21 | NW 318° | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 11.1 | 1005 | 88 | |
| 13:21 | W 270° | 5.7 | 5.7 | 9.4 | 16.5 | 1004 | 57 | |
| 12:25 | WNW 295° | 6.4 | 6.4 | 9.4 | 16.4 | 1005 | 57 | |
| 11:25 | W 272° | 7.6 | 7.6 | 9.4 | 14.9 | 1005 | 64 | |
| 10:19 | W 268° | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 12.5 | 1005 | 82 | |
| 09:19 | WSW 256° | 0.0 | 0.0 | 7.6 | 10.8 | 1005 | 89 | |
| 08:24 | WNW 290° | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 11.6 | 1005 | 85 | |
| 07:23 | WSW 257° | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 11.2 | 1005 | 88 | |
| 06:22 | WSW 247° | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 8.9 | 1004 | 95 | |
| 05:17 | WSW 248° | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 8.3 | 1004 | 95 | |
| 04:21 | WSW 252° | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 8.5 | 1004 | 95 | |
| 03:21 | W 261° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.7 | 1004 | 96 | |
| 02:21 | WNW 289° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 1004 | 94 | |
| 01:20 | WNW 300° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.9 | 1004 | 94 | |
| 00:25 | WNW 293° | 0.4 | 0.4 | 14.7 | 9.2 | 1004 | 93 |
Nearby