| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | OSO 113° | 7.6 | 0.0 | 8.6 | 26.0 | 1012 | 72 |
| 13:00 | O 90° | 4.9 | 0.0 | 8.6 | 25.6 | 1012 | 72 |
| 12:00 | O 90° | 5.9 | 0.0 | 8.6 | 25.6 | 1012 | 67 |
| 11:00 | O 90° | 6.5 | 0.0 | 8.6 | 25.0 | 1012 | 66 |
| 10:00 | O 90° | 8.6 | 0.0 | 8.6 | 24.4 | 1012 | 66 |
| 09:00 | ONO 68° | 6.5 | 0.0 | 8.6 | 24.2 | 1011 | 70 |
| 08:00 | ONO 68° | 6.5 | 0.0 | 8.6 | 23.9 | 1011 | 73 |
| 07:00 | NO 45° | 6.5 | 0.0 | 8.6 | 23.4 | 1011 | 73 |
| 06:00 | NO 45° | 8.6 | 0.0 | 8.6 | 23.0 | 1011 | 77 |
| 05:00 | NO 45° | 8.6 | 0.0 | 8.6 | 23.2 | 1012 | 80 |
| 04:00 | NO 45° | 5.9 | 0.0 | 5.9 | 23.9 | 1012 | 73 |
| 03:00 | NNO 23° | 5.9 | 0.0 | 5.9 | 23.7 | 1012 | 80 |
| 02:00 | NO 45° | 5.9 | 0.0 | 5.9 | 23.9 | 1012 | 73 |
| 01:00 | OSO 113° | 4.9 | 0.0 | 5.9 | 24.0 | 1012 | 71 |
| 00:00 | SO 135° | 3.8 | 0.0 | 5.9 | 23.6 | 1011 | 72 |
Nearby