Rochford
| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:11 | NO / 40° | 8.6 | 8.6 | 7.7 | 1,021 | 77 |
| 20:14 | O / 83° | 15.0 | 15.0 | 8.5 | 1,021 | 74 |
| 19:11 | ONO / 66° | 10.1 | 10.1 | 9.7 | 1,021 | 66 |
| 18:14 | ONO / 76° | 24.5 | 24.5 | 10.4 | 1,021 | 63 |
| 17:11 | NO / 51° | 16.2 | 16.2 | 11.1 | 1,021 | 59 |
| 16:14 | NNO / 18° | 19.6 | 19.6 | 11.7 | 1,021 | 55 |
| 15:11 | NO / 39° | 12.2 | 12.2 | 12.3 | 1,021 | 62 |
| 14:14 | NO / 45° | 13.2 | 13.2 | 12.5 | 1,022 | 61 |
| 13:11 | NO / 47° | 20.1 | 20.1 | 10.7 | 1,021 | 72 |
| 12:14 | SSW / 213° | 7.6 | 7.6 | 11.2 | 1,021 | 70 |
| 11:12 | NO / 52° | 12.8 | 12.8 | 11.5 | 1,021 | 67 |
| 10:14 | NNW / 343° | 7.9 | 7.9 | 10.5 | 1,021 | 66 |
| 09:12 | O / 80° | 4.2 | 4.2 | 9.5 | 1,021 | 71 |
| 08:09 | NO / 35° | 8.3 | 8.3 | 8.6 | 1,021 | 80 |
| 07:12 | ONO / 61° | 10.6 | 10.6 | 7.2 | 1,020 | 88 |
| 06:10 | ONO / 77° | 7.9 | 7.9 | 6.9 | 1,020 | 90 |
| 05:07 | O / 96° | 7.6 | 7.6 | 6.8 | 1,020 | 92 |
| 03:13 | SO / 139° | 2.2 | 2.2 | 5.3 | 1,020 | 91 |
| 02:10 | SO / 134° | 4.2 | 4.2 | 5.6 | 1,020 | 89 |
| 01:12 | OSO / 109° | 5.7 | 5.7 | 4.6 | 1,021 | 89 |
| 00:10 | SW / 234° | 1.9 | 1.9 | 4.7 | 1,021 | 88 |
Supported by: Met Office WOW
Zurück zur Übersicht