| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Regen (mm) | 24h Regen (mm) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:25 | S 169° | 8.6 | 8.6 | 11.0 | 16.1 | 0.3 | 1012 | 64 | |
| 15:25 | OSO 123° | 9.1 | 9.1 | 11.0 | 16.9 | 0.3 | 1012 | 65 | |
| 14:25 | SSO 164° | 9.1 | 9.1 | 11.0 | 16.8 | 0.3 | 1012 | 63 | |
| 13:25 | SO 137° | 6.4 | 6.4 | 11.0 | 15.4 | 0.3 | 1011 | 68 | |
| 12:25 | SO 140° | 9.8 | 9.8 | 11.0 | 16.6 | 0.3 | 1011 | 67 | |
| 11:25 | SO 141° | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 16.7 | 0.3 | 0.3 | 1011 | 68 |
| 10:25 | S 180° | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 14.8 | 1011 | 77 | ||
| 09:25 | S 169° | 4.6 | 4.6 | 8.6 | 14.7 | 1010 | 78 | ||
| 08:25 | OSO 106° | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 14.8 | 1010 | 85 | ||
| 07:25 | SO 130° | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 12.9 | 1010 | 90 | ||
| 06:24 | OSO 106° | 1.5 | 1.5 | 5.2 | 11.0 | 1009 | 91 | ||
| 05:24 | OSO 114° | 3.0 | 3.0 | 5.2 | 10.6 | 1009 | 91 | ||
| 04:24 | OSO 118° | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 10.7 | 1009 | 90 | ||
| 03:24 | O 92° | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 9.9 | 1009 | 87 | ||
| 02:24 | O 86° | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 9.6 | 1010 | 87 | ||
| 01:24 | O 86° | 1.2 | 1.2 | 15.5 | 9.9 | 1010 | 88 | ||
| 00:24 | O 85° | 2.7 | 2.7 | 15.5 | 10.8 | 1010 | 88 |
Nearby