Längsee, Bootshaus
| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:07 | NNO / 12° | 3.2 | 0.0 | 11.4 | 1,022 | 64 |
| 10:57 | N / 6° | 3.2 | 0.0 | 10.6 | 1,022 | 67 |
| 10:46 | N / 355° | 2.7 | 0.0 | 9.8 | 1,022 | 69 |
| 10:34 | N / 355° | 3.2 | 0.0 | 9.4 | 1,022 | 71 |
| 10:21 | N / 353° | 3.2 | 0.0 | 8.9 | 1,022 | 73 |
| 10:11 | NNW / 343° | 2.7 | 0.0 | 8.2 | 1,023 | 76 |
| 10:06 | SSO / 147° | 3.2 | 0.0 | 14.1 | 1,021 | 55 |
| 09:59 | NNW / 348° | 3.2 | 0.0 | 8.0 | 1,023 | 77 |
| 09:46 | NNW / 335° | 2.7 | 0.0 | 7.7 | 1,023 | 78 |
| 09:34 | NNW / 345° | 3.2 | 0.0 | 7.1 | 1,023 | 80 |
| 09:21 | NNW / 344° | 3.2 | 0.0 | 6.7 | 1,023 | 81 |
| 09:09 | N / 353° | 3.2 | 0.0 | 6.1 | 1,023 | 83 |
| 08:58 | NNW / 342° | 3.8 | 0.0 | 6.4 | 1,023 | 83 |
| 08:47 | N / 351° | 2.7 | 0.0 | 6.3 | 1,023 | 84 |
| 08:34 | NNW / 342° | 3.2 | 0.0 | 6.1 | 1,023 | 84 |
| 08:21 | NNW / 342° | 3.8 | 0.0 | 6.0 | 1,023 | 84 |
| 08:09 | NNW / 348° | 3.2 | 0.0 | 5.8 | 1,023 | 85 |
| 07:59 | NNW / 341° | 3.8 | 0.0 | 5.9 | 1,023 | 85 |
| 07:47 | N / 357° | 4.9 | 0.0 | 5.9 | 1,023 | 85 |
| 07:37 | NNW / 339° | 2.7 | 0.0 | 5.9 | 1,023 | 85 |
| 07:26 | NNW / 339° | 2.7 | 0.0 | 5.9 | 1,023 | 85 |
| 07:14 | N / 357° | 2.7 | 0.0 | 5.9 | 1,023 | 85 |
| 06:49 | N / 4° | 2.7 | 0.0 | 6.2 | 1,023 | 84 |
| 06:39 | NNW / 342° | 3.2 | 0.0 | 6.2 | 1,023 | 84 |
| 06:26 | NNW / 343° | 3.2 | 0.0 | 6.3 | 1,023 | 83 |
| 06:21 | NNW / 342° | 3.8 | 0.0 | 6.0 | 1,023 | 84 |
| 06:14 | N / 358° | 2.2 | 0.0 | 6.4 | 1,023 | 83 |
| 06:01 | NNW / 345° | 3.2 | 0.0 | 6.6 | 1,023 | 82 |
| 05:49 | N / 357° | 2.7 | 0.0 | 6.7 | 1,023 | 81 |
| 05:36 | NNW / 347° | 3.8 | 0.0 | 6.9 | 1,023 | 81 |
| 05:26 | NNW / 348° | 3.8 | 0.0 | 7.0 | 1,023 | 81 |
| 05:14 | N / 354° | 2.2 | 0.0 | 7.1 | 1,023 | 80 |
| 05:01 | N / 351° | 3.8 | 0.0 | 6.9 | 1,023 | 81 |
| 04:50 | N / 350° | 2.2 | 0.0 | 7.0 | 1,023 | 80 |
| 04:39 | N / 353° | 3.8 | 0.0 | 7.1 | 1,022 | 80 |
| 04:28 | N / 354° | 3.8 | 0.0 | 7.3 | 1,022 | 80 |
| 04:16 | N / 355° | 3.8 | 0.0 | 7.4 | 1,022 | 80 |
| 04:06 | N / 0° | 2.7 | 0.0 | 7.7 | 1,022 | 79 |
| 03:55 | N / 356° | 3.8 | 0.0 | 7.8 | 1,022 | 79 |
| 03:45 | N / 355° | 3.2 | 0.0 | 7.9 | 1,022 | 79 |
| 03:36 | NNW / 347° | 3.8 | 0.0 | 6.9 | 1,023 | 81 |
| 03:34 | N / 355° | 3.2 | 0.0 | 8.0 | 1,022 | 78 |
| 03:26 | NNW / 348° | 3.8 | 0.0 | 7.0 | 1,023 | 81 |
| 03:09 | N / 353° | 2.7 | 0.0 | 8.2 | 1,022 | 78 |
| 02:58 | N / 355° | 3.2 | 0.0 | 8.8 | 1,022 | 75 |
| 02:45 | N / 359° | 3.8 | 0.0 | 9.0 | 1,022 | 75 |
| 02:34 | N / 359° | 3.8 | 0.0 | 9.1 | 1,022 | 74 |
| 02:21 | N / 359° | 3.8 | 0.0 | 9.3 | 1,022 | 74 |
| 02:16 | N / 355° | 3.8 | 0.0 | 7.4 | 1,022 | 80 |
| 02:09 | N / 351° | 3.2 | 0.0 | 9.4 | 1,022 | 73 |
| 01:55 | N / 356° | 3.8 | 0.0 | 7.8 | 1,022 | 79 |
| 01:44 | N / 358° | 3.2 | 0.0 | 9.8 | 1,022 | 74 |
| 01:31 | N / 359° | 3.2 | 0.0 | 10.1 | 1,022 | 73 |
| 01:19 | N / 359° | 3.8 | 0.0 | 10.2 | 1,021 | 73 |
| 01:06 | N / 9° | 2.7 | 0.0 | 10.5 | 1,021 | 72 |
| 00:54 | N / 0° | 3.2 | 0.0 | 10.7 | 1,021 | 71 |
| 00:41 | N / 2° | 2.7 | 0.0 | 11.0 | 1,021 | 70 |
| 00:31 | N / 1° | 2.7 | 0.0 | 11.2 | 1,021 | 69 |
| 00:19 | N / 2° | 2.7 | 0.0 | 11.4 | 1,021 | 69 |
| 00:08 | NNO / 26° | 1.1 | 0.0 | 12.3 | 1,020 | 66 |
Supported by: Panomax
Zurück zur Übersicht