| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | 24h Regen (mm) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:22 | NNO 24° | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 11.1 | 2.3 | 1015 | 91 |
| 10:22 | WNW 286° | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 14.9 | 1015 | 68 | |
| 08:22 | N 4° | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 11.7 | 1014 | 83 | |
| 07:22 | N 355° | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 9.7 | 1014 | 89 | |
| 06:22 | NW 308° | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 8.0 | 1014 | 94 | |
| 05:22 | NNW 333° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.3 | 1013 | 94 | |
| 04:22 | N 351° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.6 | 1013 | 93 | |
| 03:22 | NW 310° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.7 | 1013 | 92 | |
| 02:22 | NO 48° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 1013 | 92 | |
| 01:22 | NW 319° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.7 | 1013 | 91 | |
| 00:22 | WNW 303° | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 9.4 | 1013 | 89 |
Nearby