| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:20 | ONO 71° | 3.8 | 3.8 | 8.3 | 27.8 | 999 | 50 |
| 11:20 | N 3° | 3.4 | 3.4 | 8.3 | 25.3 | 1000 | 57 |
| 10:20 | NO 54° | 2.3 | 2.3 | 8.3 | 25.0 | 1001 | 57 |
| 09:20 | NO 39° | 0.0 | 0.0 | 8.3 | 23.9 | 1000 | 60 |
| 08:20 | WSW 246° | 0.0 | 0.0 | 8.3 | 20.3 | 1001 | 72 |
| 07:20 | WNW 286° | 0.0 | 0.0 | 8.3 | 18.4 | 1001 | 78 |
| 06:20 | WSW 251° | 2.7 | 2.7 | 8.3 | 18.0 | 1000 | 79 |
| 05:20 | NW 310° | 4.2 | 4.2 | 8.3 | 18.1 | 1000 | 76 |
| 04:20 | NNW 329° | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 18.2 | 1000 | 77 |
| 03:25 | NW 304° | 2.3 | 2.3 | 4.5 | 18.3 | 1001 | 78 |
| 02:25 | W 280° | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 18.6 | 1001 | 77 |
| 01:25 | WNW 289° | 5.7 | 5.7 | 7.9 | 19.3 | 1000 | 75 |
| 00:25 | WSW 237° | 3.8 | 3.8 | 7.9 | 20.0 | 1000 | 74 |
Nearby