Klagenfurt, am Wörthersee
| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:40 | ONO / 67° | 0.0 | 0.0 | 16.1 | 1,019 | 54 |
| 12:30 | ONO / 67° | 0.0 | 0.0 | 15.9 | 1,019 | 57 |
| 12:20 | ONO / 67° | 0.0 | 0.0 | 16.4 | 1,019 | 61 |
| 12:10 | ONO / 67° | 0.0 | 0.0 | 16.4 | 1,019 | 61 |
| 12:00 | ONO / 67° | 0.0 | 0.0 | 16.1 | 1,019 | 52 |
| 11:50 | ONO / 67° | 0.0 | 0.0 | 15.1 | 1,019 | 64 |
| 11:40 | ONO / 67° | 0.0 | 0.0 | 15.1 | 1,019 | 64 |
| 11:30 | ONO / 67° | 0.0 | 0.0 | 14.6 | 1,020 | 65 |
| 11:20 | ONO / 67° | 0.0 | 0.0 | 14.3 | 1,020 | 70 |
| 11:10 | ONO / 67° | 0.0 | 0.0 | 14.2 | 1,020 | 71 |
| 11:00 | ONO / 67° | 0.0 | 0.0 | 14.2 | 1,020 | 67 |
| 10:50 | ONO / 67° | 0.0 | 0.0 | 14.9 | 1,020 | 67 |
| 10:40 | NNW / 337° | 0.0 | 0.0 | 15.3 | 1,020 | 59 |
| 10:30 | NNW / 337° | 0.0 | 0.0 | 14.8 | 1,020 | 64 |
| 10:20 | NNW / 337° | 0.0 | 0.0 | 14.8 | 1,020 | 64 |
| 10:10 | NNW / 337° | 0.0 | 0.0 | 14.4 | 1,020 | 66 |
| 10:00 | NNW / 337° | 0.0 | 0.0 | 13.8 | 1,021 | 67 |
| 09:50 | NNW / 337° | 0.0 | 0.0 | 13.3 | 1,021 | 68 |
| 09:40 | WSW / 247° | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 1,021 | 68 |
| 09:30 | WSW / 247° | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 1,021 | 68 |
| 09:20 | NNW / 337° | 0.0 | 0.0 | 12.6 | 1,021 | 69 |
| 09:10 | NW / 315° | 0.0 | 0.0 | 11.9 | 1,021 | 74 |
| 09:00 | NW / 315° | 0.0 | 0.0 | 11.9 | 1,021 | 74 |
| 08:50 | NW / 315° | 0.0 | 0.0 | 11.2 | 1,021 | 76 |
| 08:40 | NW / 315° | 0.0 | 0.0 | 10.6 | 1,021 | 78 |
| 08:30 | NW / 315° | 0.0 | 0.0 | 9.6 | 1,021 | 83 |
| 08:20 | NW / 315° | 0.0 | 0.0 | 9.6 | 1,021 | 83 |
| 08:10 | NW / 315° | 0.0 | 0.0 | 8.9 | 1,022 | 84 |
| 08:00 | W / 270° | 0.0 | 0.0 | 8.3 | 1,021 | 86 |
| 07:50 | W / 270° | 0.0 | 0.0 | 8.1 | 1,022 | 87 |
| 07:40 | W / 270° | 0.0 | 0.0 | 8.2 | 1,021 | 88 |
| 07:30 | WSW / 247° | 0.0 | 0.0 | 7.8 | 1,021 | 90 |
| 07:20 | WSW / 247° | 0.0 | 0.0 | 7.1 | 1,021 | 91 |
| 07:10 | WSW / 247° | 0.0 | 0.0 | 6.7 | 1,021 | 91 |
| 06:50 | WSW / 247° | 0.0 | 0.0 | 6.4 | 1,021 | 91 |
| 06:40 | WSW / 247° | 0.0 | 0.0 | 6.2 | 1,021 | 91 |
| 06:30 | W / 270° | 0.0 | 0.0 | 6.1 | 1,021 | 91 |
| 06:20 | W / 270° | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 1,021 | 91 |
| 06:10 | W / 270° | 0.0 | 0.0 | 6.1 | 1,021 | 90 |
| 06:00 | W / 270° | 0.0 | 0.0 | 6.4 | 1,021 | 90 |
| 06:00 | W / 270° | 0.0 | 0.0 | 6.2 | 1,021 | 90 |
| 05:50 | W / 270° | 0.0 | 0.0 | 6.4 | 1,021 | 90 |
| 05:40 | W / 270° | 0.0 | 0.0 | 6.6 | 1,021 | 89 |
| 05:30 | W / 270° | 0.0 | 0.0 | 6.8 | 1,021 | 89 |
| 05:20 | W / 270° | 0.0 | 0.0 | 6.9 | 1,021 | 89 |
| 05:10 | W / 270° | 0.0 | 0.0 | 7.1 | 1,021 | 89 |
| 05:00 | W / 270° | 0.0 | 0.0 | 7.1 | 1,021 | 88 |
| 04:50 | W / 270° | 0.0 | 0.0 | 7.3 | 1,021 | 87 |
| 04:40 | W / 270° | 0.0 | 0.0 | 7.4 | 1,021 | 88 |
| 04:30 | W / 270° | 0.0 | 0.0 | 7.6 | 1,021 | 87 |
| 04:20 | W / 270° | 0.0 | 0.0 | 7.6 | 1,021 | 88 |
| 04:10 | W / 270° | 0.0 | 0.0 | 7.7 | 1,021 | 88 |
| 04:00 | W / 270° | 0.0 | 0.0 | 7.7 | 1,021 | 87 |
| 03:50 | W / 270° | 0.0 | 0.0 | 7.8 | 1,021 | 88 |
| 03:40 | O / 90° | 0.0 | 0.0 | 7.7 | 1,021 | 88 |
| 03:30 | O / 90° | 0.0 | 0.0 | 7.7 | 1,021 | 88 |
| 03:20 | O / 90° | 0.0 | 0.0 | 7.8 | 1,021 | 87 |
| 03:10 | O / 90° | 0.0 | 0.0 | 7.9 | 1,021 | 87 |
| 03:00 | O / 90° | 0.0 | 0.0 | 7.9 | 1,021 | 87 |
| 02:50 | O / 90° | 0.0 | 0.0 | 7.8 | 1,021 | 87 |
| 02:40 | O / 90° | 0.0 | 0.0 | 7.8 | 1,021 | 86 |
| 02:30 | O / 90° | 0.0 | 0.0 | 7.9 | 1,021 | 85 |
| 02:20 | O / 90° | 0.0 | 0.0 | 8.1 | 1,021 | 85 |
| 02:10 | O / 90° | 0.0 | 0.0 | 8.2 | 1,021 | 85 |
| 02:00 | O / 90° | 0.0 | 0.0 | 8.3 | 1,021 | 85 |
| 01:50 | O / 90° | 0.0 | 0.0 | 8.3 | 1,021 | 84 |
| 01:40 | O / 90° | 0.0 | 0.0 | 8.3 | 1,021 | 84 |
| 01:30 | O / 90° | 0.0 | 0.0 | 8.4 | 1,021 | 84 |
| 01:20 | O / 90° | 0.0 | 0.0 | 8.5 | 1,021 | 83 |
| 01:10 | O / 90° | 0.0 | 0.0 | 8.6 | 1,021 | 83 |
| 01:00 | O / 90° | 0.0 | 0.0 | 8.8 | 1,021 | 82 |
Supported by: it-wms
Zurück zur Übersicht