Keutschach, Pyramidenkogel
| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:39 | OSO / 107° | 3.2 | 0.0 | 13.1 | 1,020 | 58 |
| 12:28 | OSO / 108° | 3.2 | 0.0 | 13.0 | 1,020 | 58 |
| 12:16 | NNO / 23° | 3.2 | 0.0 | 12.1 | 1,021 | 61 |
| 12:05 | OSO / 104° | 3.2 | 0.0 | 11.9 | 1,021 | 62 |
| 11:53 | O / 99° | 3.8 | 0.0 | 11.6 | 1,021 | 63 |
| 11:43 | N / 353° | 3.2 | 0.0 | 11.2 | 1,021 | 64 |
| 11:36 | OSO / 109° | 4.9 | 0.0 | 14.6 | 1,019 | 50 |
| 11:30 | O / 83° | 3.8 | 0.0 | 10.8 | 1,021 | 65 |
| 11:18 | N / 9° | 2.7 | 0.0 | 10.6 | 1,021 | 66 |
| 11:06 | ONO / 71° | 3.8 | 0.0 | 10.3 | 1,021 | 68 |
| 10:55 | ONO / 63° | 3.8 | 0.0 | 9.5 | 1,022 | 71 |
| 10:45 | NNW / 338° | 2.2 | 0.0 | 9.2 | 1,022 | 72 |
| 10:33 | NO / 48° | 3.2 | 0.0 | 8.9 | 1,022 | 72 |
| 10:20 | NNO / 25° | 3.8 | 0.0 | 8.4 | 1,022 | 74 |
| 10:10 | NNO / 25° | 3.8 | 0.0 | 8.1 | 1,022 | 75 |
| 09:58 | NNO / 16° | 3.8 | 0.0 | 8.1 | 1,022 | 75 |
| 09:53 | O / 99° | 3.8 | 0.0 | 11.6 | 1,021 | 63 |
| 09:45 | N / 349° | 2.2 | 0.0 | 7.7 | 1,022 | 76 |
| 09:33 | N / 1° | 3.8 | 0.0 | 7.4 | 1,022 | 77 |
| 09:20 | N / 7° | 2.7 | 0.0 | 7.0 | 1,022 | 78 |
| 09:08 | NNW / 342° | 3.8 | 0.0 | 6.7 | 1,022 | 79 |
| 08:57 | NNW / 337° | 3.8 | 0.0 | 7.1 | 1,022 | 77 |
| 08:46 | NW / 318° | 2.2 | 0.0 | 7.0 | 1,022 | 77 |
| 08:33 | NNW / 333° | 3.8 | 0.0 | 7.0 | 1,022 | 78 |
| 08:20 | NNW / 335° | 2.7 | 0.0 | 6.9 | 1,022 | 77 |
| 08:10 | NNO / 25° | 3.8 | 0.0 | 8.1 | 1,022 | 75 |
| 08:08 | NNW / 335° | 2.7 | 0.0 | 6.9 | 1,022 | 78 |
| 07:58 | NNW / 331° | 3.8 | 0.0 | 7.1 | 1,022 | 77 |
| 07:46 | WNW / 287° | 3.2 | 0.0 | 7.2 | 1,022 | 77 |
| 07:36 | NNW / 330° | 3.8 | 0.0 | 7.2 | 1,022 | 77 |
| 07:25 | NNW / 331° | 3.8 | 0.0 | 7.3 | 1,022 | 77 |
| 07:13 | WNW / 298° | 2.7 | 0.0 | 7.4 | 1,022 | 77 |
| 07:00 | NNW / 333° | 3.8 | 0.0 | 7.2 | 1,022 | 77 |
| 06:48 | WNW / 297° | 2.7 | 0.0 | 7.4 | 1,022 | 76 |
| 06:38 | NNW / 341° | 3.8 | 0.0 | 7.4 | 1,022 | 76 |
| 06:25 | NNW / 345° | 3.8 | 0.0 | 7.5 | 1,022 | 76 |
| 06:13 | NW / 312° | 2.2 | 0.0 | 7.5 | 1,022 | 76 |
| 06:00 | N / 352° | 3.8 | 0.0 | 7.2 | 1,022 | 76 |
| 05:48 | WNW / 294° | 2.7 | 0.0 | 7.2 | 1,022 | 76 |
| 05:35 | NNO / 13° | 3.8 | 0.0 | 7.4 | 1,022 | 76 |
| 05:25 | NNO / 19° | 3.8 | 0.0 | 7.5 | 1,022 | 76 |
| 05:13 | NW / 322° | 3.2 | 0.0 | 7.5 | 1,022 | 76 |
| 05:00 | NNO / 33° | 3.8 | 0.0 | 7.8 | 1,022 | 75 |
| 04:49 | WNW / 290° | 3.8 | 0.0 | 7.9 | 1,022 | 75 |
| 04:38 | NO / 41° | 3.8 | 0.0 | 8.0 | 1,022 | 75 |
| 04:27 | NO / 47° | 3.8 | 0.0 | 8.0 | 1,022 | 75 |
| 04:15 | NO / 55° | 3.8 | 0.0 | 8.1 | 1,022 | 75 |
| 04:05 | ONO / 60° | 3.8 | 0.0 | 8.2 | 1,022 | 74 |
| 03:54 | ONO / 62° | 3.8 | 0.0 | 8.2 | 1,022 | 74 |
| 03:48 | WNW / 294° | 2.7 | 0.0 | 7.2 | 1,022 | 76 |
| 03:35 | NNO / 13° | 3.8 | 0.0 | 7.4 | 1,022 | 76 |
| 03:33 | ONO / 65° | 4.3 | 0.0 | 8.3 | 1,021 | 74 |
| 03:20 | ONO / 68° | 4.3 | 0.0 | 8.4 | 1,021 | 74 |
| 03:08 | WNW / 298° | 3.8 | 0.0 | 8.5 | 1,021 | 74 |
| 02:57 | ONO / 74° | 4.3 | 0.0 | 8.6 | 1,021 | 72 |
| 02:44 | O / 93° | 4.3 | 0.0 | 8.7 | 1,021 | 72 |
| 02:33 | O / 95° | 4.3 | 0.0 | 8.9 | 1,021 | 72 |
| 02:20 | O / 98° | 4.3 | 0.0 | 9.0 | 1,021 | 71 |
| 02:08 | N / 5° | 4.3 | 0.0 | 9.0 | 1,021 | 71 |
| 01:44 | ONO / 62° | 4.3 | 0.0 | 8.3 | 1,022 | 74 |
| 01:43 | OSO / 107° | 4.3 | 0.0 | 9.2 | 1,021 | 70 |
| 01:30 | OSO / 109° | 4.3 | 0.0 | 9.4 | 1,021 | 69 |
| 01:18 | OSO / 110° | 4.9 | 0.0 | 9.5 | 1,021 | 69 |
| 01:05 | OSO / 112° | 4.9 | 0.0 | 9.8 | 1,021 | 68 |
| 00:53 | OSO / 113° | 4.9 | 0.0 | 9.9 | 1,021 | 68 |
| 00:40 | O / 93° | 5.4 | 0.0 | 10.1 | 1,021 | 67 |
| 00:30 | OSO / 114° | 4.9 | 0.0 | 10.3 | 1,021 | 66 |
| 00:18 | OSO / 115° | 5.4 | 0.0 | 10.5 | 1,021 | 66 |
| 00:07 | O / 96° | 6.5 | 0.0 | 10.9 | 1,020 | 65 |
Supported by: Panomax
Zurück zur Übersicht