| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:25 | WNW 294° | 1.1 | 1.1 | 7.2 | 20.0 | 1012 | 74 |
| 20:25 | NO 50° | 6.4 | 6.4 | 7.2 | 23.3 | 1013 | 61 |
| 19:25 | W 269° | 0.0 | 0.0 | 7.2 | 23.6 | 1012 | 67 |
| 18:25 | SSO 152° | 1.5 | 1.5 | 7.2 | 24.7 | 1012 | 63 |
| 17:25 | SSO 162° | 3.0 | 3.0 | 7.2 | 24.2 | 1012 | 59 |
| 16:25 | NNW 339° | 1.5 | 1.5 | 7.2 | 24.3 | 1012 | 59 |
| 15:25 | WSW 254° | 1.9 | 1.9 | 7.2 | 24.5 | 1013 | 55 |
| 14:25 | W 278° | 2.3 | 2.3 | 7.2 | 26.9 | 1013 | 49 |
| 13:25 | SSO 154° | 0.8 | 0.8 | 7.2 | 27.4 | 1014 | 48 |
| 12:25 | SSO 147° | 2.3 | 2.3 | 7.2 | 26.7 | 1014 | 50 |
| 11:25 | ONO 66° | 6.4 | 6.4 | 7.2 | 25.3 | 1015 | 56 |
| 10:25 | NO 50° | 5.7 | 5.7 | 7.2 | 23.6 | 1015 | 60 |
| 09:25 | O 96° | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 20.7 | 1015 | 70 |
| 08:25 | SO 145° | 1.1 | 1.1 | 3.0 | 19.4 | 1015 | 71 |
| 07:25 | SSW 207° | 0.4 | 0.4 | 3.0 | 15.2 | 1015 | 85 |
| 06:25 | WSW 239° | 1.9 | 1.9 | 3.0 | 12.7 | 1014 | 92 |
| 05:25 | WSW 242° | 0.8 | 0.8 | 3.0 | 12.6 | 1014 | 93 |
| 04:25 | WNW 283° | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 13.0 | 1013 | 92 |
| 03:25 | WSW 238° | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 14.0 | 1013 | 88 |
| 02:25 | W 269° | 0.8 | 0.8 | 6.4 | 14.9 | 1013 | 85 |
| 01:25 | W 263° | 3.0 | 3.0 | 6.4 | 14.9 | 1013 | 87 |
| 00:25 | W 280° | 3.8 | 3.8 | 6.4 | 15.7 | 1013 | 82 |
Nearby