| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Regen (mm) | 24h Regen (mm) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:23 | WSW 249° | 8.3 | 8.3 | 10.1 | 16.6 | 0.3 | 1015 | 69 | |
| 13:23 | WNW 298° | 6.8 | 6.8 | 10.1 | 17.0 | 0.3 | 1015 | 67 | |
| 12:23 | WSW 258° | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 15.8 | 0.3 | 1014 | 67 | |
| 11:23 | WSW 249° | 8.3 | 8.3 | 10.1 | 16.4 | 0.3 | 1014 | 69 | |
| 10:23 | WSW 242° | 8.3 | 8.3 | 10.1 | 14.2 | 0.3 | 1014 | 78 | |
| 09:23 | W 266° | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 15.9 | 0.3 | 1014 | 77 | |
| 08:23 | W 271° | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 14.4 | 0.3 | 1013 | 86 | |
| 07:23 | S 181° | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 12.0 | 0.3 | 1013 | 94 | |
| 06:23 | WSW 256° | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 10.6 | 0.3 | 1013 | 94 | |
| 05:23 | WSW 255° | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 10.2 | 0.3 | 1013 | 93 | |
| 04:23 | W 274° | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 9.4 | 0.3 | 0.3 | 1013 | 91 |
| 03:23 | SSW 200° | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 9.3 | 1013 | 90 | ||
| 02:23 | SSW 197° | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 9.3 | 1013 | 91 | ||
| 01:23 | SSW 202° | 1.5 | 1.5 | 13.7 | 10.0 | 1013 | 92 | ||
| 00:23 | W 268° | 1.5 | 1.5 | 13.7 | 10.4 | 1013 | 92 |
Nearby