| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | 24h Regen (mm) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:23 | SSW 207° | 2.7 | 2.7 | 8.3 | 15.4 | 48.6 | 1013 | 63 |
| 14:23 | SW 236° | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 15.7 | 48.6 | 1012 | 62 |
| 13:23 | SW 219° | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 15.1 | 48.6 | 1012 | 64 |
| 12:23 | WSW 238° | 4.5 | 4.5 | 5.7 | 15.1 | 48.6 | 1012 | 67 |
| 11:23 | WSW 241° | 5.3 | 5.3 | 5.7 | 13.5 | 48.6 | 1012 | 69 |
| 10:23 | SW 225° | 3.0 | 3.0 | 5.7 | 13.6 | 47.6 | 1012 | 68 |
| 09:23 | S 179° | 3.0 | 3.0 | 5.7 | 12.3 | 45.9 | 1011 | 75 |
| 08:23 | SSW 192° | 4.2 | 4.2 | 5.7 | 11.8 | 43.9 | 1011 | 78 |
| 07:23 | SW 228° | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 11.1 | 38.9 | 1011 | 79 |
| 06:23 | SSW 198° | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 9.7 | 30.4 | 1011 | 85 |
| 05:23 | SSO 154° | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 8.7 | 19.1 | 1010 | 87 |
| 04:23 | SSW 205° | 2.3 | 2.3 | 3.0 | 9.8 | 10.6 | 1010 | 88 |
| 03:23 | SO 145° | 1.9 | 1.9 | 3.0 | 9.7 | 6.5 | 1011 | 89 |
| 02:23 | SO 140° | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 10.0 | 3.2 | 1011 | 83 |
| 01:23 | OSO 123° | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 10.4 | 0.5 | 1010 | 87 |
| 00:23 | SSO 149° | 3.8 | 3.8 | 14.4 | 10.8 | 1010 | 82 |
Nearby