| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | 24h Regen (mm) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:23 | WSW 241° | 1.9 | 1.9 | 7.9 | 16.5 | 0.2 | 1018 | 70 |
| 12:23 | SSO 159° | 7.2 | 7.2 | 7.9 | 14.9 | 0.2 | 1019 | 78 |
| 11:23 | O 99° | 3.0 | 3.0 | 7.9 | 15.2 | 1018 | 68 | |
| 10:22 | SSO 148° | 4.2 | 4.2 | 7.9 | 16.3 | 1018 | 67 | |
| 09:21 | OSO 109° | 5.7 | 5.7 | 7.9 | 15.9 | 1018 | 69 | |
| 08:21 | S 185° | 5.7 | 5.7 | 7.9 | 15.2 | 1018 | 71 | |
| 07:20 | WSW 251° | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 13.9 | 1018 | 75 | |
| 06:25 | SSO 162° | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 12.4 | 1017 | 79 | |
| 05:24 | SSO 152° | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 10.6 | 1017 | 84 | |
| 04:24 | SO 129° | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 10.6 | 1017 | 83 | |
| 03:23 | SSO 159° | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 10.9 | 1017 | 82 | |
| 02:23 | WNW 282° | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 11.2 | 1017 | 80 | |
| 01:22 | WSW 240° | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 11.1 | 1017 | 80 | |
| 00:22 | SW 217° | 1.9 | 1.9 | 18.5 | 11.1 | 1018 | 79 |
Nearby