| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | 24h Regen (mm) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:23 | NW 309° | 1.5 | 1.5 | 5.7 | 16.3 | 16.7 | 1029 | 99 |
| 03:23 | SSW 207° | 1.9 | 1.9 | 5.7 | 16.2 | 16.7 | 1029 | 99 |
| 02:22 | ONO 69° | 0.0 | 0.0 | 5.7 | 16.2 | 16.5 | 1029 | 99 |
| 01:22 | SSW 202° | 0.0 | 0.0 | 5.7 | 16.3 | 16.5 | 1029 | 99 |
| 00:22 | SW 216° | 1.1 | 1.1 | 5.7 | 16.4 | 16.5 | 1029 | 99 |
Nearby