| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | 24h Regen (mm) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:20 | W 267° | 3.0 | 3.0 | 5.3 | 16.1 | 6.8 | 1016 | 65 |
| 14:20 | O 94° | 0.4 | 0.4 | 5.3 | 16.7 | 6.1 | 1016 | 68 |
| 13:25 | SSW 198° | 1.5 | 1.5 | 5.3 | 15.7 | 6.1 | 1016 | 73 |
| 12:24 | ONO 71° | 0.0 | 0.0 | 5.3 | 12.8 | 6.1 | 1016 | 90 |
| 11:24 | OSO 107° | 1.1 | 1.1 | 5.3 | 15.9 | 1016 | 58 | |
| 10:24 | WNW 287° | 3.8 | 3.8 | 5.3 | 16.4 | 1016 | 58 | |
| 09:23 | W 270° | 2.3 | 2.3 | 5.3 | 15.0 | 1016 | 65 | |
| 08:23 | W 281° | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 12.7 | 1016 | 75 | |
| 07:23 | WNW 293° | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 11.2 | 1015 | 80 | |
| 06:22 | WSW 248° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.1 | 1015 | 90 | |
| 05:22 | NNO 21° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.3 | 1015 | 91 | |
| 04:21 | OSO 123° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.2 | 1015 | 89 | |
| 03:21 | SO 142° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.1 | 1015 | 90 | |
| 02:21 | WSW 249° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.6 | 1015 | 90 | |
| 01:20 | SO 139° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.7 | 1015 | 88 | |
| 00:25 | SO 140° | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 8.6 | 1015 | 86 |
Nearby