| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | 24h Regen (mm) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:21 | OSO 114° | 1.9 | 1.9 | 3.7 | 10.5 | 2.5 | 1018 | 99 |
| 06:24 | SO 124° | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 9.4 | 2.5 | 1018 | 99 |
| 05:21 | OSO 110° | 2.2 | 2.2 | 2.7 | 9.0 | 2.5 | 1017 | 99 |
| 04:24 | SO 130° | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 8.8 | 2.5 | 1017 | 99 |
| 03:21 | OSO 107° | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 9.1 | 2.4 | 1017 | 99 |
| 02:24 | OSO 122° | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 9.9 | 2.4 | 1017 | 99 |
| 01:21 | O 94° | 2.2 | 2.2 | 7.3 | 10.5 | 2.4 | 1017 | 98 |
| 00:24 | WNW 282° | 0.0 | 0.0 | 7.3 | 11.3 | 1017 | 94 |
Nearby