| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Regen (mm) | 24h Regen (mm) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:24 | WSW 247° | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 14.9 | 13.5 | 1013 | 72 | |
| 19:20 | WSW 245° | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 16.0 | 13.5 | 1013 | 70 | |
| 18:22 | WSW 247° | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 17.7 | 13.5 | 1013 | 61 | |
| 17:23 | W 279° | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 20.1 | 13.5 | 1013 | 53 | |
| 16:24 | WSW 237° | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 19.3 | 13.5 | 1013 | 55 | |
| 15:20 | SW 233° | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 19.1 | 13.5 | 1013 | 60 | |
| 14:22 | WSW 237° | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 19.3 | 13.5 | 1013 | 56 | |
| 13:23 | WSW 242° | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 17.5 | 13.5 | 1013 | 60 | |
| 12:24 | SW 216° | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 17.0 | 13.5 | 1013 | 66 | |
| 11:20 | W 264° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.5 | 13.5 | 1013 | 70 | |
| 10:22 | SSW 193° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.4 | 13.5 | 1012 | 75 | |
| 09:23 | WSW 248° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.4 | 13.5 | 1012 | 84 | |
| 08:24 | WSW 243° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 13.5 | 1012 | 96 | |
| 07:20 | WSW 244° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.7 | 13.5 | 1012 | 96 | |
| 06:22 | W 270° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.1 | 13.5 | 1012 | 95 | |
| 05:23 | WSW 241° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 13.5 | 1012 | 95 | |
| 04:24 | WSW 245° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.5 | 13.5 | 1012 | 95 | |
| 03:20 | WSW 246° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.3 | 13.5 | 1012 | 93 | |
| 02:22 | WSW 257° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.2 | 13.5 | 1012 | 93 | |
| 01:23 | WSW 255° | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 9.8 | 4.2 | 13.2 | 1012 | 92 |
| 00:24 | WSW 251° | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 9.7 | 19.8 | 7.7 | 1013 | 88 |
Nearby