Brisbane
| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:11 | SSO / 151° | 7.6 | 7.6 | 21.7 | 1,019 | 75 |
| 16:13 | S / 184° | 15.9 | 15.9 | 22.4 | 1,018 | 72 |
| 15:10 | SSO / 161° | 11.0 | 11.0 | 24.0 | 1,018 | 63 |
| 14:13 | SO / 144° | 19.3 | 19.3 | 23.8 | 1,018 | 63 |
| 13:11 | O / 93° | 15.5 | 15.5 | 24.2 | 1,018 | 63 |
| 12:13 | SO / 134° | 18.1 | 18.1 | 24.0 | 1,019 | 63 |
| 11:11 | SSO / 160° | 10.1 | 10.1 | 23.3 | 1,020 | 67 |
| 10:13 | SSO / 155° | 21.1 | 21.1 | 21.8 | 1,020 | 69 |
| 09:11 | S / 182° | 11.7 | 11.7 | 20.9 | 1,020 | 72 |
| 08:13 | S / 171° | 8.6 | 8.6 | 19.7 | 1,020 | 74 |
| 07:10 | SSW / 206° | 7.6 | 7.6 | 18.4 | 1,020 | 76 |
| 06:13 | WSW / 239° | 0.0 | 0.0 | 15.9 | 1,019 | 83 |
| 05:10 | W / 278° | 0.0 | 0.0 | 15.2 | 1,018 | 84 |
| 04:13 | WSW / 239° | 0.0 | 0.0 | 15.7 | 1,018 | 84 |
| 03:11 | SW / 219° | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 1,018 | 81 |
| 02:13 | SSO / 161° | 5.7 | 5.7 | 19.6 | 1,018 | 77 |
| 01:10 | SO / 126° | 6.4 | 6.4 | 20.2 | 1,019 | 77 |
| 00:13 | SSO / 164° | 17.4 | 17.4 | 19.9 | 1,019 | 75 |
Supported by: Met Office WOW
Zurück zur Übersicht