Prague
| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Temp (°C) | Regen 24h (mm) | Luftdruck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:11 | N / 351° | 7.6 | 7.6 | 11.1 | 1.2 | 1,022 | 51 |
| 12:11 | NO / 54° | 14.4 | 14.4 | 12.0 | 1.2 | 1,021 | 48 |
| 11:10 | SO / 139° | 14.7 | 14.7 | 10.4 | 1.2 | 1,021 | 59 |
| 10:14 | ONO / 64° | 4.9 | 4.9 | 11.5 | 1.2 | 1,021 | 61 |
| 09:14 | ONO / 59° | 5.7 | 5.7 | 11.0 | 1.2 | 1,020 | 68 |
| 08:13 | NW / 322° | 5.3 | 5.3 | 6.6 | 1.2 | 1,020 | 86 |
| 07:13 | ONO / 67° | 4.2 | 4.2 | 5.6 | 1.2 | 1,020 | 89 |
| 06:07 | WNW / 287° | 1.9 | 1.9 | 5.0 | 1.2 | 1,020 | 90 |
| 04:11 | NNO / 21° | 4.2 | 4.2 | 5.1 | 0.3 | 1,020 | 89 |
| 03:11 | NNW / 334° | 3.8 | 3.8 | 5.1 | 1,020 | 88 | |
| 02:10 | N / 351° | 0.0 | 0.0 | 4.9 | 1,019 | 88 | |
| 01:10 | WNW / 283° | 3.0 | 3.0 | 4.7 | 1,019 | 88 | |
| 00:14 | NW / 308° | 6.8 | 6.8 | 4.5 | 1,019 | 88 |
Supported by: Met Office WOW
Zurück zur Übersicht