| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Regen (mm) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:23 | W 274° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 0.3 | 1017 | 84 |
| 12:23 | W 274° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.6 | 0.5 | 1017 | 87 |
| 11:23 | W 274° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.8 | 1017 | 82 | |
| 10:23 | WNW 300° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.4 | 1016 | 79 | |
| 09:23 | WNW 300° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.6 | 1016 | 86 | |
| 08:23 | WNW 300° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.6 | 1017 | 89 | |
| 07:23 | WNW 300° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.8 | 1017 | 92 | |
| 06:23 | WNW 300° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 1017 | 92 | |
| 05:23 | WNW 300° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.7 | 1017 | 92 | |
| 04:23 | WNW 300° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.8 | 1016 | 92 | |
| 03:23 | WNW 300° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.2 | 1017 | 92 | |
| 02:23 | WNW 300° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.2 | 1017 | 91 | |
| 01:23 | WNW 300° | 0.0 | 0.0 | 8.3 | 11.6 | 1017 | 91 | |
| 00:23 | WNW 300° | 0.0 | 0.0 | 8.3 | 11.7 | 1017 | 91 |
Nearby