| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | 24h Regen (mm) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:20 | SSW 197° | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 14.6 | 1.1 | 1007 | 77 |
| 16:22 | SW 221° | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 12.4 | 1.1 | 1008 | 85 |
| 15:23 | W 277° | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 17.5 | 1007 | 59 | |
| 14:24 | SSW 209° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.6 | 1007 | 61 | |
| 13:20 | SSO 168° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.1 | 1007 | 60 | |
| 12:22 | SSW 193° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.3 | 1007 | 57 | |
| 11:23 | NW 322° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.4 | 1007 | 64 | |
| 10:24 | NNW 342° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.6 | 1007 | 67 | |
| 09:20 | SSW 213° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.8 | 1007 | 73 | |
| 08:22 | SSW 210° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.3 | 1007 | 80 | |
| 07:23 | SSW 195° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.2 | 1007 | 86 | |
| 06:24 | NW 324° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.5 | 1007 | 91 | |
| 05:20 | NW 305° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.5 | 1007 | 92 | |
| 04:22 | NW 322° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.8 | 1007 | 91 | |
| 03:23 | NW 323° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.1 | 1007 | 92 | |
| 02:24 | NW 312° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.3 | 1007 | 92 | |
| 01:20 | NW 325° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.3 | 1007 | 91 | |
| 00:22 | NW 322° | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 9.7 | 1007 | 89 |
Nearby