| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Regen (mm) | 24h Regen (mm) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:22 | SW 221° | 6.1 | 6.1 | 12.2 | 15.0 | 3.3 | 1017 | 74 | |
| 17:22 | SW 229° | 8.3 | 8.3 | 12.2 | 15.6 | 3.3 | 1018 | 74 | |
| 16:21 | S 190° | 6.1 | 6.1 | 12.2 | 15.1 | 0.3 | 3.3 | 1018 | 79 |
| 15:21 | SW 215° | 4.2 | 4.2 | 12.2 | 11.8 | 2.0 | 3.3 | 1018 | 85 |
| 14:21 | WSW 238° | 8.6 | 8.6 | 12.2 | 15.7 | 1.3 | 1018 | 72 | |
| 13:20 | WNW 284° | 6.1 | 6.1 | 12.2 | 16.8 | 1.3 | 1018 | 63 | |
| 12:25 | NO 49° | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 16.8 | 1.3 | 1018 | 64 | |
| 11:25 | W 265° | 7.9 | 7.9 | 8.6 | 15.3 | 1.3 | 1018 | 72 | |
| 10:24 | WNW 283° | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 13.0 | 1.3 | 1.3 | 1018 | 86 |
| 09:24 | W 268° | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 13.8 | 1018 | 82 | ||
| 08:23 | WSW 240° | 4.6 | 4.6 | 5.7 | 12.1 | 1017 | 88 | ||
| 07:23 | SSW 196° | 4.2 | 4.2 | 5.7 | 10.0 | 1017 | 91 | ||
| 06:23 | S 178° | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 9.4 | 1017 | 91 | ||
| 05:22 | SSW 203° | 2.2 | 2.2 | 4.9 | 9.3 | 1017 | 90 | ||
| 04:21 | SW 217° | 3.7 | 3.7 | 4.9 | 9.7 | 1017 | 89 | ||
| 03:21 | SSW 200° | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 9.8 | 1017 | 88 | ||
| 02:20 | SW 219° | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 10.2 | 1017 | 86 | ||
| 01:25 | SSW 200° | 4.2 | 4.2 | 14.0 | 10.4 | 1017 | 82 | ||
| 00:24 | SSW 200° | 3.7 | 3.7 | 14.0 | 11.2 | 1018 | 79 |
Nearby