Shoalhaven City Council
| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Temp (°C) | Regen 24h (mm) | Luftdruck (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:13 | W / 275° | 4.5 | 4.5 | 1.4 | 1,024 | |
| 21:13 | W / 261° | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 1,024 | |
| 20:13 | WNW / 293° | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 1,023 | |
| 19:12 | W / 260° | 2.3 | 2.3 | 1.4 | 1,024 | |
| 18:12 | W / 271° | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 1,023 | |
| 17:12 | SSO / 147° | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 1,023 | |
| 16:12 | NW / 308° | 1.9 | 1.9 | 0.4 | 1,023 | |
| 15:12 | ONO / 69° | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 1,023 | |
| 14:06 | WSW / 257° | 2.3 | 2.3 | 0.4 | 1,024 | |
| 12:11 | WSW / 258° | 2.7 | 2.7 | 0.3 | 1,024 | |
| 11:11 | WSW / 258° | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1,025 | |
| 10:11 | NW / 305° | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1,025 | |
| 09:10 | SSW / 201° | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1,025 | |
| 08:10 | NNO / 28° | 0.0 | 0.0 | 1,025 | ||
| 07:10 | N / 350° | 0.0 | 0.0 | 1,024 | ||
| 06:10 | SSW / 203° | 0.0 | 0.0 | 1,024 | ||
| 05:10 | NW / 310° | 0.0 | 0.0 | 1,023 | ||
| 04:15 | ONO / 74° | 1.9 | 1.9 | 1,023 | ||
| 03:14 | S / 187° | 2.7 | 2.7 | 1,022 | ||
| 02:14 | WNW / 291° | 2.3 | 2.3 | 1,022 | ||
| 01:14 | NNW / 334° | 0.0 | 0.0 | 1,023 | ||
| 00:14 | WSW / 257° | 2.7 | 2.7 | 1,023 |
Supported by: Met Office WOW
Zurück zur Übersicht