Lent
| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:12 | ONO / 65° | 0.7 | 0.7 | 10.0 | 1,033 | 59 |
| 21:13 | O / 92° | 0.0 | 0.0 | 11.1 | 1,032 | 53 |
| 20:14 | OSO / 109° | 3.7 | 3.7 | 12.9 | 1,031 | 46 |
| 19:10 | O / 82° | 3.4 | 3.4 | 14.7 | 1,031 | 42 |
| 18:12 | ONO / 63° | 3.4 | 3.4 | 14.8 | 1,031 | 46 |
| 17:13 | O / 88° | 2.7 | 2.7 | 15.1 | 1,031 | 48 |
| 16:09 | O / 93° | 3.4 | 3.4 | 15.0 | 1,032 | 52 |
| 15:11 | ONO / 78° | 3.7 | 3.7 | 14.1 | 1,032 | 56 |
| 14:12 | N / 350° | 4.9 | 4.9 | 13.2 | 1,033 | 58 |
| 13:13 | OSO / 110° | 1.5 | 1.5 | 13.1 | 1,032 | 57 |
| 12:09 | N / 11° | 3.0 | 3.0 | 10.8 | 1,033 | 66 |
| 11:11 | OSO / 121° | 3.0 | 3.0 | 9.0 | 1,033 | 69 |
| 10:12 | NO / 54° | 3.0 | 3.0 | 7.6 | 1,033 | 78 |
| 09:13 | ONO / 58° | 3.7 | 3.7 | 6.8 | 1,032 | 80 |
| 08:15 | O / 100° | 1.5 | 1.5 | 5.7 | 1,032 | 84 |
| 07:11 | O / 79° | 2.2 | 2.2 | 6.0 | 1,031 | 86 |
| 06:07 | ONO / 76° | 0.7 | 0.7 | 6.3 | 1,031 | 86 |
| 04:09 | NO / 48° | 3.0 | 3.0 | 7.3 | 1,031 | 88 |
| 03:11 | ONO / 65° | 3.0 | 3.0 | 7.6 | 1,030 | 88 |
| 02:12 | O / 90° | 0.0 | 0.0 | 7.9 | 1,030 | 89 |
| 01:13 | NNO / 29° | 0.7 | 0.7 | 8.0 | 1,030 | 89 |
| 00:09 | ONO / 68° | 1.9 | 1.9 | 7.9 | 1,030 | 89 |
Supported by: Met Office WOW
Zurück zur Übersicht