| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:22 | WNW 291° | 2.3 | 2.3 | 9.1 | 16.6 | 1021 | 76 |
| 15:21 | NW 317° | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 17.3 | 1021 | 75 |
| 14:21 | W 269° | 0.4 | 0.4 | 8.3 | 17.8 | 1021 | 71 |
| 13:25 | N 350° | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 17.4 | 1021 | 66 |
| 12:24 | N 2° | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 16.8 | 1021 | 74 |
| 11:23 | NW 318° | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 17.1 | 1021 | 75 |
| 10:22 | W 277° | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 15.0 | 1020 | 81 |
| 09:21 | WSW 250° | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 15.0 | 1020 | 87 |
| 08:21 | WSW 253° | 2.3 | 2.3 | 3.0 | 12.8 | 1020 | 94 |
| 07:25 | SW 235° | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 11.9 | 1019 | 96 |
| 06:24 | W 275° | 1.1 | 1.1 | 2.3 | 12.0 | 1019 | 93 |
| 05:23 | WSW 243° | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 12.7 | 1019 | 89 |
| 04:22 | SSW 199° | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 12.3 | 1019 | 90 |
| 03:22 | NNO 26° | 0.4 | 0.4 | 2.3 | 13.0 | 1019 | 86 |
| 02:21 | N 5° | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 13.5 | 1019 | 85 |
| 01:25 | WSW 243° | 0.4 | 0.4 | 8.3 | 13.5 | 1019 | 84 |
| 00:24 | W 260° | 6.8 | 6.8 | 8.3 | 13.4 | 1020 | 82 |
Nearby