Saba
| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:11 | ONO / 63° | 7.6 | 7.6 | 22.4 | 1,013 | 86 |
| 19:10 | WNW / 284° | 3.8 | 3.8 | 22.4 | 1,012 | 87 |
| 18:10 | NNO / 14° | 2.3 | 2.3 | 22.7 | 1,012 | 85 |
| 17:14 | OSO / 102° | 3.0 | 3.0 | 23.2 | 1,012 | 85 |
| 16:14 | O / 80° | 7.6 | 7.6 | 23.4 | 1,012 | 83 |
| 15:13 | OSO / 105° | 2.3 | 2.3 | 23.6 | 1,012 | 83 |
| 14:12 | S / 188° | 5.7 | 5.7 | 25.0 | 1,012 | 79 |
| 13:11 | OSO / 117° | 9.8 | 9.8 | 24.7 | 1,013 | 79 |
| 12:11 | OSO / 114° | 6.8 | 6.8 | 25.9 | 1,014 | 77 |
| 11:10 | S / 173° | 9.1 | 9.1 | 25.9 | 1,014 | 75 |
| 10:10 | SSO / 167° | 8.3 | 8.3 | 26.5 | 1,014 | 73 |
| 09:14 | OSO / 115° | 9.8 | 9.8 | 26.4 | 1,014 | 74 |
| 08:13 | O / 81° | 6.0 | 6.0 | 25.0 | 1,014 | 76 |
| 07:13 | OSO / 107° | 9.1 | 9.1 | 24.6 | 1,014 | 78 |
| 06:12 | SO / 146° | 9.1 | 9.1 | 22.5 | 1,013 | 88 |
| 05:11 | SSW / 208° | 9.4 | 9.4 | 22.0 | 1,013 | 88 |
| 04:10 | OSO / 102° | 9.1 | 9.1 | 22.0 | 1,012 | 86 |
| 03:10 | SSO / 151° | 14.0 | 14.0 | 22.0 | 1,012 | 88 |
| 02:14 | ONO / 74° | 11.0 | 11.0 | 22.1 | 1,012 | 88 |
| 01:14 | SO / 127° | 14.4 | 14.4 | 21.9 | 1,013 | 87 |
| 00:07 | OSO / 110° | 12.5 | 12.5 | 22.1 | 1,013 | 88 |
Supported by: Met Office WOW
Zurück zur Übersicht