| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Regen (mm) | 24h Regen (mm) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:21 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 39.6 | 1015 | 83 | |
| 13:21 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.7 | 69.9 | 1015 | 41 | |
| 12:21 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.3 | 84.9 | 1015 | 41 | |
| 11:21 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.3 | 56.4 | 1015 | 43 | |
| 10:21 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.4 | 85.8 | 1015 | 54 | |
| 09:21 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.7 | 58.2 | 4973.4 | 1015 | 77 |
| 08:21 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.4 | 63.6 | 4051.2 | 1015 | 76 |
| 07:21 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.7 | 14.4 | 3662.7 | 1015 | 80 |
| 06:21 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.7 | 7.2 | 3250.8 | 1014 | 93 |
| 05:21 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.1 | 22.5 | 3169.2 | 1014 | 94 |
| 04:21 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.1 | 3108.0 | 1014 | 92 | |
| 03:21 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.6 | 11.7 | 3016.2 | 1014 | 90 |
| 02:21 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.9 | 34.8 | 2883.9 | 1014 | 88 |
| 01:21 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.1 | 56.1 | 2395.5 | 1014 | 91 |
| 00:21 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.9 | 83.1 | 1873.8 | 1014 | 90 |
Nearby