| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Regen (mm) | 24h Regen (mm) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:20 | NNW 327° | 8.3 | 8.3 | 10.1 | 17.8 | 0.4 | 1018 | 59 | |
| 12:25 | NNW 344° | 6.8 | 6.8 | 10.1 | 16.9 | 0.4 | 1018 | 59 | |
| 11:25 | NNW 327° | 6.8 | 6.8 | 10.1 | 16.5 | 0.4 | 1018 | 58 | |
| 10:25 | NW 323° | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 16.5 | 0.2 | 0.4 | 1018 | 57 |
| 09:24 | NNW 329° | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 16.3 | 0.2 | 1017 | 56 | |
| 08:24 | NNW 347° | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 15.9 | 0.2 | 1017 | 61 | |
| 07:24 | NW 318° | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 11.6 | 0.2 | 1017 | 74 | |
| 06:24 | NW 318° | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 11.1 | 0.2 | 1016 | 75 | |
| 05:24 | NW 319° | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 11.1 | 0.2 | 1016 | 75 | |
| 04:23 | NW 313° | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 10.8 | 0.2 | 1016 | 75 | |
| 03:23 | NW 306° | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 10.8 | 0.2 | 1017 | 76 | |
| 02:23 | NW 306° | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 11.2 | 0.2 | 1017 | 75 | |
| 01:23 | NW 306° | 1.5 | 1.5 | 6.8 | 12.5 | 0.2 | 0.2 | 1017 | 73 |
| 00:23 | NW 309° | 1.5 | 1.5 | 6.8 | 13.3 | 1017 | 71 |
Nearby