| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Regen (mm) | 24h Regen (mm) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:23 | WNW 295° | 3.0 | 3.0 | 6.4 | 15.0 | 0.5 | 1018 | 62 | |
| 10:22 | WSW 253° | 3.8 | 3.8 | 6.4 | 14.6 | 0.5 | 1018 | 61 | |
| 09:21 | S 178° | 1.9 | 1.9 | 6.4 | 13.6 | 0.5 | 1018 | 74 | |
| 08:21 | W 264° | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 12.3 | 0.5 | 1018 | 79 | |
| 07:20 | WSW 251° | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 12.3 | 0.5 | 1018 | 81 | |
| 06:24 | WSW 242° | 3.4 | 3.4 | 3.8 | 12.1 | 0.5 | 1017 | 89 | |
| 05:24 | NW 306° | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 11.2 | 0.5 | 1017 | 89 | |
| 04:23 | NW 311° | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 11.0 | 1.2 | 0.3 | 1017 | 87 |
| 03:22 | WSW 254° | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 12.0 | 1017 | 82 | ||
| 02:21 | SW 218° | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 12.4 | 1017 | 80 | ||
| 01:21 | ONO 57° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.6 | 1017 | 82 | ||
| 00:25 | WSW 251° | 10.2 | 10.2 | 25.7 | 12.8 | 1017 | 75 |
Nearby