| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | 24h Regen (mm) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:20 | OSO 105° | 3.0 | 3.0 | 4.5 | 16.8 | 1031 | 63 | |
| 14:25 | NO 55° | 3.0 | 3.0 | 4.5 | 17.6 | 1031 | 73 | |
| 13:24 | NO 54° | 3.8 | 3.8 | 4.5 | 14.8 | 1031 | 83 | |
| 12:23 | OSO 113° | 3.4 | 3.4 | 4.5 | 12.3 | 1032 | 96 | |
| 11:22 | O 99° | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 11.1 | 1033 | 97 | |
| 10:22 | ONO 70° | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 10.0 | 1033 | 98 | |
| 09:21 | O 95° | 3.4 | 3.4 | 6.8 | 8.3 | 1033 | 97 | |
| 08:25 | O 100° | 3.8 | 3.8 | 6.8 | 7.7 | 0.6 | 1033 | 97 |
| 07:24 | O 92° | 3.0 | 3.0 | 6.8 | 7.8 | 0.6 | 1032 | 97 |
| 06:23 | ONO 73° | 3.8 | 3.8 | 6.8 | 8.4 | 0.6 | 1031 | 97 |
| 05:23 | ONO 64° | 4.5 | 4.5 | 6.8 | 8.9 | 0.6 | 1031 | 97 |
| 04:22 | ONO 76° | 3.0 | 3.0 | 6.8 | 9.2 | 0.6 | 1030 | 97 |
| 03:21 | ONO 65° | 3.4 | 3.4 | 6.8 | 9.9 | 0.6 | 1029 | 96 |
| 02:20 | NO 56° | 4.2 | 4.2 | 6.8 | 10.7 | 0.6 | 1029 | 96 |
| 01:25 | ONO 74° | 3.4 | 3.4 | 6.8 | 10.8 | 0.6 | 1029 | 96 |
| 00:24 | O 92° | 3.0 | 3.0 | 6.8 | 11.5 | 0.6 | 1029 | 96 |
Nearby