| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | 24h Regen (mm) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:21 | SSW 203° | 2.3 | 2.3 | 8.3 | 13.2 | 0.2 | 1012 | 79 |
| 15:21 | SSO 151° | 7.6 | 7.6 | 8.3 | 15.9 | 0.2 | 1012 | 69 |
| 14:21 | SSW 198° | 6.8 | 6.8 | 8.3 | 12.0 | 0.2 | 1011 | 84 |
| 13:21 | SSW 212° | 4.9 | 4.9 | 8.3 | 17.0 | 1011 | 63 | |
| 12:21 | SSW 194° | 1.9 | 1.9 | 8.3 | 16.8 | 1011 | 63 | |
| 11:21 | SSW 207° | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 15.7 | 1011 | 71 | |
| 10:21 | S 186° | 6.4 | 6.4 | 8.3 | 15.6 | 1011 | 77 | |
| 09:21 | SSW 208° | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 13.7 | 1012 | 85 | |
| 08:21 | W 265° | 1.5 | 1.5 | 3.8 | 11.8 | 1012 | 92 | |
| 07:21 | SSW 207° | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 9.5 | 1010 | 98 | |
| 06:21 | WSW 242° | 3.0 | 3.0 | 3.4 | 8.1 | 1009 | 99 | |
| 05:21 | SW 236° | 0.8 | 0.8 | 3.4 | 8.2 | 1009 | 99 | |
| 04:21 | SW 229° | 0.4 | 0.4 | 3.4 | 8.3 | 1009 | 99 | |
| 03:21 | S 179° | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 8.7 | 1010 | 99 | |
| 02:21 | SW 223° | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 9.3 | 1010 | 99 | |
| 01:21 | SW 234° | 6.8 | 6.8 | 8.3 | 9.8 | 1010 | 99 | |
| 00:21 | SW 219° | 1.1 | 1.1 | 8.3 | 10.2 | 1010 | 99 |
Nearby