| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Regen (mm) | 24h Regen (mm) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:21 | O 92° | 4.9 | 4.9 | 11.7 | 10.9 | 0.3 | 2.3 | 1015 | 83 |
| 14:21 | WNW 290° | 1.5 | 1.5 | 11.7 | 10.4 | 1.5 | 2.3 | 1015 | 86 |
| 13:21 | NO 44° | 4.9 | 4.9 | 11.7 | 11.6 | 0.8 | 1015 | 77 | |
| 12:21 | NW 319° | 10.1 | 10.1 | 11.7 | 13.6 | 0.5 | 0.8 | 1015 | 67 |
| 11:21 | N 2° | 8.3 | 8.3 | 11.7 | 11.8 | 0.5 | 1015 | 74 | |
| 10:20 | WSW 250° | 4.9 | 4.9 | 11.7 | 11.5 | 0.5 | 0.5 | 1015 | 78 |
| 09:20 | WNW 285° | 6.8 | 6.8 | 11.7 | 11.9 | 1015 | 75 | ||
| 08:20 | W 274° | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.9 | 1014 | 75 | ||
| 07:20 | W 271° | 6.8 | 6.8 | 8.3 | 10.2 | 1014 | 83 | ||
| 06:20 | NNW 343° | 4.9 | 4.9 | 8.3 | 8.3 | 1014 | 85 | ||
| 05:20 | WNW 300° | 3.4 | 3.4 | 8.3 | 7.5 | 1013 | 85 | ||
| 04:25 | W 279° | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 7.7 | 1013 | 86 | ||
| 03:25 | WSW 253° | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.2 | 1013 | 84 | ||
| 02:25 | WSW 248° | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 8.6 | 1013 | 83 | ||
| 01:25 | W 278° | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 9.2 | 1013 | 82 | ||
| 00:25 | W 274° | 8.3 | 8.3 | 15.0 | 9.8 | 1012 | 80 |
Nearby