Blair

Local Time Windrichtung Wind (kt) Böen (kt) Max (kt) Temp (°C) Regen (mm) 24h Regen (mm) Druck (hPa) Feuchte (%)
23:23 ONO 77° 0.0 0.0 5.1 22.6 1011 68
22:22 ONO 76° 1.7 1.7 5.1 24.4 1011 62
21:21 ONO 77° 0.0 0.0 5.1 27.3 1011 50
20:21 ONO 76° 3.4 3.4 5.1 29.6 1011 45
19:21 ONO 76° 5.1 5.1 5.1 31.9 1011 37
18:21 ONO 77° 8.4 8.4 13.5 32.8 7.4 1011 42
17:21 ONO 76° 3.4 3.4 13.5 33.7 7.4 1011 45
16:23 ONO 77° 5.1 5.1 13.5 33.6 7.4 1011 44
15:22 ONO 76° 5.1 5.1 13.5 33.1 7.4 1011 56
14:22 ONO 76° 5.1 5.1 13.5 32.5 7.4 1011 57
13:24 ONO 76° 5.1 5.1 13.5 31.2 7.4 1011 63
12:23 ONO 76° 8.4 8.4 13.5 30.1 7.4 1011 67
11:22 ONO 77° 8.4 8.4 13.5 28.7 7.4 1011 73
10:21 ONO 77° 13.5 13.5 13.5 27.3 7.4 1011 75
09:23 ONO 76° 5.1 5.1 10.1 25.2 7.4 1011 82
08:21 ONO 76° 8.4 8.4 10.1 24.5 1.3 7.4 1011 79
07:21 ONO 77° 8.4 8.4 10.1 25.4 6.1 1011 72
06:21 ONO 76° 6.8 6.8 10.1 25.1 6.1 1011 72
05:21 ONO 76° 5.1 5.1 10.1 25.3 6.1 1011 77
04:23 ONO 76° 0.0 0.0 10.1 25.8 6.1 1011 79
03:23 ONO 76° 3.4 3.4 10.1 25.7 6.1 1011 81
02:22 ONO 77° 6.8 6.8 10.1 24.5 6.1 1011 81
01:21 ONO 76° 5.1 5.1 10.1 22.8 6.1 1011 80
00:21 ONO 76° 5.1 5.1 10.1 22.8 0.3 6.1 1011 83
Nearby