| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Regen (mm) | 24h Regen (mm) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:21 | NNO 26° | 5.3 | 5.3 | 11.3 | 12.0 | 1.0 | 1010 | 85 | |
| 19:20 | NNO 25° | 5.7 | 5.7 | 11.3 | 15.1 | 0.8 | 1009 | 65 | |
| 18:25 | NNO 32° | 6.4 | 6.4 | 11.3 | 15.6 | 0.8 | 1008 | 72 | |
| 17:24 | O 92° | 4.5 | 4.5 | 11.3 | 14.3 | 0.8 | 1008 | 75 | |
| 16:24 | NO 53° | 3.8 | 3.8 | 11.3 | 15.0 | 0.5 | 1008 | 71 | |
| 15:23 | NO 43° | 6.4 | 6.4 | 11.3 | 13.5 | 1.2 | 0.4 | 1009 | 80 |
| 14:23 | ONO 70° | 3.0 | 3.0 | 11.3 | 18.6 | 0.1 | 1008 | 48 | |
| 13:22 | NNO 31° | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 16.4 | 0.1 | 1009 | 59 | |
| 12:22 | NNO 28° | 7.9 | 7.9 | 8.7 | 17.5 | 0.1 | 1008 | 52 | |
| 11:21 | NO 46° | 5.3 | 5.3 | 8.7 | 15.6 | 0.1 | 1008 | 63 | |
| 10:21 | NO 47° | 5.3 | 5.3 | 8.7 | 14.6 | 0.1 | 1009 | 69 | |
| 09:21 | NNO 18° | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 12.5 | 0.1 | 1008 | 76 | |
| 08:20 | NO 47° | 5.3 | 5.3 | 6.8 | 12.0 | 0.1 | 1008 | 81 | |
| 07:25 | NNO 22° | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 10.3 | 0.1 | 1008 | 86 | |
| 06:25 | NNO 17° | 5.3 | 5.3 | 6.4 | 8.3 | 0.6 | 0.1 | 1008 | 94 |
| 05:24 | N 8° | 4.9 | 4.9 | 6.4 | 7.1 | 1007 | 96 | ||
| 04:24 | NNO 16° | 6.0 | 6.0 | 6.4 | 7.4 | 1008 | 95 | ||
| 03:23 | NNO 19° | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 8.0 | 1008 | 94 | ||
| 02:23 | NNO 14° | 4.5 | 4.5 | 5.7 | 7.7 | 1008 | 96 | ||
| 01:22 | N 8° | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 7.5 | 1008 | 97 | ||
| 00:22 | NNO 18° | 5.3 | 5.3 | 12.9 | 7.5 | 1008 | 97 |
Nearby