Zeddam
| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:10 | N / 4° | 0.0 | 0.0 | 5.2 | 1,026 | 80 |
| 01:10 | NNO / 24° | 0.0 | 0.0 | 5.9 | 1,026 | 79 |
| 00:10 | NNO / 24° | 0.0 | 0.0 | 6.8 | 1,026 | 78 |
Supported by: Met Office WOW
Zurück zur Übersicht| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:10 | N / 4° | 0.0 | 0.0 | 5.2 | 1,026 | 80 |
| 01:10 | NNO / 24° | 0.0 | 0.0 | 5.9 | 1,026 | 79 |
| 00:10 | NNO / 24° | 0.0 | 0.0 | 6.8 | 1,026 | 78 |
Supported by: Met Office WOW
Zurück zur Übersicht