Whangārei District
| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Temp (°C) | Regen (mm) | Regen 24h (mm) | Luftdruck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:10 | SW / 218° | 0.0 | 0.0 | 16.3 | 0.3 | 1,018 | 69 | |
| 18:09 | SSW / 199° | 4.2 | 4.2 | 15.9 | 0.3 | 1,018 | 71 | |
| 17:14 | SSO / 155° | 1.1 | 1.1 | 16.3 | 0.3 | 1,017 | 67 | |
| 16:13 | S / 178° | 13.6 | 13.6 | 16.8 | 0.3 | 1,017 | 64 | |
| 15:12 | S / 185° | 11.0 | 11.0 | 17.6 | 0.3 | 1,017 | 60 | |
| 14:11 | SSW / 209° | 12.9 | 12.9 | 17.9 | 0.3 | 1,017 | 60 | |
| 13:11 | SSW / 195° | 10.6 | 10.6 | 18.0 | 0.3 | 1,017 | 60 | |
| 12:10 | S / 188° | 17.8 | 17.8 | 17.7 | 0.3 | 1,016 | 58 | |
| 11:10 | S / 174° | 12.1 | 12.1 | 16.9 | 0.3 | 1,016 | 73 | |
| 10:14 | S / 181° | 11.7 | 11.7 | 16.4 | 0.3 | 1,015 | 74 | |
| 09:13 | S / 172° | 9.8 | 9.8 | 15.4 | 0.3 | 1,014 | 79 | |
| 08:13 | SSO / 151° | 3.0 | 3.0 | 12.4 | 0.3 | 1,013 | 90 | |
| 07:12 | SSW / 205° | 2.7 | 2.7 | 10.5 | 0.3 | 1,012 | 94 | |
| 06:11 | SSW / 195° | 1.9 | 1.9 | 10.4 | 1.8 | 0.3 | 1,011 | 94 |
| 05:10 | WSW / 238° | 4.2 | 4.2 | 10.5 | 1,011 | 94 | ||
| 04:10 | SSW / 210° | 1.9 | 1.9 | 10.2 | 1,010 | 94 | ||
| 03:14 | SW / 226° | 0.0 | 0.0 | 10.5 | 1,010 | 92 | ||
| 02:13 | SW / 221° | 4.2 | 4.2 | 11.5 | 1,010 | 90 | ||
| 01:12 | S / 185° | 0.0 | 0.0 | 11.4 | 1,010 | 92 | ||
| 00:12 | SO / 126° | 2.7 | 2.7 | 12.1 | 1,010 | 92 |
Supported by: Met Office WOW
Zurück zur Übersicht