| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Regen (mm) | 24h Regen (mm) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:21 | O 93° | 2.3 | 2.3 | 7.9 | 14.5 | 2.1 | 1017 | 72 | |
| 14:20 | O 87° | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 14.2 | 2.1 | 1017 | 69 | |
| 13:25 | ONO 78° | 1.1 | 1.1 | 4.9 | 13.7 | 2.1 | 1016 | 82 | |
| 12:24 | ONO 68° | 1.5 | 1.5 | 4.9 | 10.2 | 3.0 | 1.6 | 1017 | 93 |
| 11:23 | NNW 330° | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 12.6 | 1017 | 82 | ||
| 10:22 | N 3° | 2.3 | 2.3 | 2.7 | 12.4 | 1017 | 79 | ||
| 09:21 | NW 323° | 2.3 | 2.3 | 2.7 | 11.1 | 1017 | 81 | ||
| 08:21 | OSO 121° | 1.9 | 1.9 | 2.7 | 9.4 | 1016 | 87 | ||
| 07:25 | SO 140° | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 9.5 | 1016 | 86 | ||
| 06:24 | OSO 116° | 2.3 | 2.3 | 2.7 | 8.8 | 1016 | 89 | ||
| 05:23 | ONO 68° | 1.1 | 1.1 | 2.7 | 8.3 | 1015 | 90 | ||
| 04:22 | ONO 71° | 0.8 | 0.8 | 2.7 | 8.0 | 1015 | 90 | ||
| 03:22 | ONO 63° | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 8.4 | 1015 | 88 | ||
| 02:21 | NO 41° | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 8.7 | 1015 | 87 | ||
| 01:20 | O 86° | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 9.3 | 1015 | 84 | ||
| 00:24 | OSO 116° | 1.5 | 1.5 | 13.6 | 10.0 | 1015 | 81 |
Nearby