De Bilt
| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Temp (°C) | Regen 24h (mm) | Luftdruck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:10 | NO / 54° | 3.8 | 3.8 | 8.2 | 0.2 | 1,046 | 61 |
| 22:14 | NO / 48° | 3.4 | 3.4 | 9.6 | 0.2 | 1,045 | 51 |
| 21:14 | O / 88° | 0.0 | 0.0 | 11.1 | 0.2 | 1,045 | 44 |
| 20:13 | NO / 43° | 1.1 | 1.1 | 13.1 | 0.2 | 1,044 | 37 |
| 19:12 | NO / 41° | 7.6 | 7.6 | 14.3 | 0.2 | 1,044 | 33 |
| 18:11 | NNO / 32° | 6.4 | 6.4 | 15.2 | 0.2 | 1,044 | 34 |
| 17:10 | NO / 48° | 8.3 | 8.3 | 15.4 | 0.2 | 1,044 | 38 |
| 16:14 | N / 7° | 6.0 | 6.0 | 15.9 | 0.2 | 1,044 | 39 |
| 15:13 | NNW / 341° | 5.7 | 5.7 | 15.0 | 0.2 | 1,045 | 43 |
| 14:10 | NNO / 12° | 7.6 | 7.6 | 14.4 | 0.2 | 1,045 | 47 |
| 13:10 | NNO / 17° | 8.3 | 8.3 | 12.8 | 0.2 | 1,045 | 51 |
| 12:14 | NO / 46° | 0.8 | 0.8 | 12.1 | 0.2 | 1,045 | 52 |
| 11:13 | N / 0° | 8.7 | 8.7 | 9.7 | 0.2 | 1,046 | 59 |
| 10:12 | O / 101° | 4.2 | 4.2 | 7.7 | 0.2 | 1,045 | 68 |
| 09:11 | NNO / 12° | 2.3 | 2.3 | 5.7 | 0.2 | 1,045 | 75 |
| 08:10 | NNO / 15° | 4.9 | 4.9 | 4.7 | 0.2 | 1,045 | 79 |
| 07:15 | ONO / 71° | 2.3 | 2.3 | 4.8 | 0.2 | 1,044 | 81 |
| 06:09 | NO / 44° | 2.3 | 2.3 | 5.2 | 0.2 | 1,044 | 81 |
| 04:12 | O / 99° | 1.5 | 1.5 | 6.2 | 0.2 | 1,044 | 81 |
| 03:12 | NNO / 32° | 3.0 | 3.0 | 6.6 | 0.2 | 1,043 | 81 |
| 02:11 | N / 8° | 3.8 | 3.8 | 6.8 | 0.2 | 1,043 | 86 |
| 01:10 | OSO / 107° | 3.8 | 3.8 | 7.2 | 0.2 | 1,043 | 89 |
| 00:10 | NO / 50° | 0.4 | 0.4 | 7.1 | 1,043 | 91 |
Supported by: Met Office WOW
Zurück zur Übersicht