| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Regen (mm) | 24h Regen (mm) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:16 | SO 130° | 0.7 | 0.7 | 4.9 | 12.8 | 0.8 | 0.8 | 1019 | 85 |
| 10:15 | SO 135° | 2.2 | 2.2 | 4.9 | 14.7 | 1018 | 70 | ||
| 09:15 | SW 227° | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 14.3 | 1018 | 74 | ||
| 08:25 | OSO 107° | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 12.4 | 1018 | 81 | ||
| 07:24 | ONO 75° | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 10.8 | 1018 | 86 | ||
| 06:24 | SSW 203° | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 9.5 | 1017 | 91 | ||
| 05:24 | SSW 207° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 1017 | 90 | ||
| 04:23 | SSW 207° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.1 | 1017 | 89 | ||
| 03:23 | SSW 207° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.6 | 1017 | 88 | ||
| 02:22 | SSW 207° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.4 | 1018 | 87 | ||
| 01:22 | SSW 205° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.7 | 1018 | 86 | ||
| 00:22 | SSW 205° | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 9.9 | 1018 | 84 |
Nearby