| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:24 | NO 41° | 3.7 | 3.7 | 6.4 | 19.7 | 1021 | 51 |
| 12:20 | SSW 213° | 2.2 | 2.2 | 6.4 | 18.4 | 1021 | 56 |
| 11:21 | NO 55° | 1.5 | 1.5 | 6.4 | 17.5 | 1021 | 62 |
| 10:23 | OSO 103° | 1.5 | 1.5 | 6.4 | 15.6 | 1021 | 69 |
| 09:24 | NO 35° | 4.2 | 4.2 | 6.4 | 13.8 | 1021 | 73 |
| 08:20 | NNO 24° | 4.2 | 4.2 | 6.4 | 11.0 | 1020 | 83 |
| 07:22 | NNO 20° | 3.0 | 3.0 | 6.4 | 8.7 | 1020 | 90 |
| 06:23 | NNO 22° | 3.0 | 3.0 | 6.4 | 8.7 | 1019 | 91 |
| 05:24 | NNO 17° | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 9.2 | 1019 | 90 |
| 04:20 | NNO 12° | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 9.9 | 1019 | 87 |
| 03:21 | NO 53° | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 11.3 | 1019 | 83 |
| 02:23 | O 80° | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 12.1 | 1019 | 80 |
| 01:23 | NO 37° | 3.0 | 3.0 | 16.2 | 12.9 | 1019 | 77 |
| 00:25 | NNO 33° | 4.2 | 4.2 | 16.2 | 13.3 | 1020 | 76 |
Nearby