| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | 24h Regen (mm) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:22 | SW 218° | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 17.0 | 2.0 | 1013 | 57 |
| 13:22 | W 278° | 3.0 | 3.0 | 4.9 | 15.8 | 2.0 | 1013 | 60 |
| 12:22 | SSW 205° | 2.3 | 2.3 | 4.9 | 13.6 | 2.0 | 1013 | 71 |
| 11:22 | WSW 243° | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 12.3 | 2.0 | 1014 | 86 |
| 10:22 | SSW 205° | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 10.8 | 1013 | 80 | |
| 09:22 | W 274° | 3.4 | 3.4 | 4.2 | 11.9 | 1013 | 79 | |
| 08:22 | WSW 258° | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 12.5 | 1013 | 75 | |
| 07:22 | SO 130° | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 10.9 | 1013 | 84 | |
| 06:22 | OSO 118° | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 7.0 | 1012 | 96 | |
| 05:22 | SSO 156° | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 6.1 | 1012 | 96 | |
| 04:22 | SSO 153° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.4 | 1012 | 96 | |
| 03:22 | SO 141° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.1 | 1012 | 95 | |
| 02:22 | SO 125° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.7 | 1012 | 94 | |
| 01:22 | NO 55° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.3 | 1011 | 91 | |
| 00:22 | SO 136° | 0.0 | 0.0 | 7.6 | 7.5 | 1011 | 90 |
Nearby