Zimbor
| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Temp (°C) | Regen (mm) | Regen 24h (mm) | Luftdruck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:12 | S / 169° | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 0.8 | 1,009 | 98 | |
| 07:13 | WSW / 249° | 3.0 | 3.0 | 4.2 | 0.8 | 1,009 | 98 | |
| 06:14 | WNW / 302° | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 0.8 | 1,008 | 97 | |
| 05:10 | WNW / 302° | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 0.8 | 1,008 | 97 | |
| 04:12 | WNW / 302° | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 0.8 | 1,008 | 97 | |
| 03:13 | WNW / 302° | 0.0 | 0.0 | 5.2 | 0.8 | 1,008 | 96 | |
| 02:14 | WNW / 302° | 0.0 | 0.0 | 5.8 | 0.8 | 1,008 | 95 | |
| 01:10 | NW / 311° | 0.0 | 0.0 | 6.7 | 1.2 | 0.5 | 1,008 | 94 |
| 00:12 | NNW / 345° | 0.0 | 0.0 | 6.9 | 1,008 | 93 |
Supported by: Met Office WOW
Zurück zur Übersicht