| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | 24h Regen (mm) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:22 | WNW 285° | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 15.7 | 1.0 | 1016 | 65 |
| 12:21 | N 350° | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 17.4 | 1.0 | 1017 | 76 |
| 11:21 | N 8° | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 13.4 | 1.0 | 1017 | 88 |
| 10:21 | SW 236° | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 16.2 | 1016 | 74 | |
| 09:21 | S 188° | 1.5 | 1.5 | 2.7 | 15.5 | 1017 | 73 | |
| 08:20 | S 179° | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 12.9 | 1016 | 80 | |
| 07:25 | WSW 253° | 0.4 | 0.4 | 1.5 | 11.6 | 1016 | 84 | |
| 06:20 | S 179° | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 9.6 | 1016 | 89 | |
| 05:25 | S 183° | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 9.2 | 1016 | 90 | |
| 04:24 | SSW 202° | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 9.5 | 1016 | 88 | |
| 03:24 | S 188° | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 9.8 | 1016 | 86 | |
| 02:24 | SW 230° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.9 | 1016 | 84 | |
| 01:24 | SW 220° | 0.4 | 0.4 | 2.7 | 10.3 | 1016 | 81 | |
| 00:24 | SSW 207° | 0.4 | 0.4 | 2.7 | 11.0 | 1017 | 75 |
Nearby