| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | 24h Regen (mm) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:20 | S 172° | 5.3 | 5.3 | 8.7 | 14.5 | 1.2 | 1017 | 58 |
| 12:20 | W 268° | 5.3 | 5.3 | 8.7 | 14.5 | 1.2 | 1017 | 61 |
| 11:20 | NO 50° | 4.5 | 4.5 | 8.7 | 14.3 | 1.2 | 1017 | 62 |
| 10:15 | N 8° | 3.4 | 3.4 | 8.7 | 13.4 | 1.2 | 1017 | 71 |
| 09:20 | NW 313° | 5.7 | 5.7 | 8.7 | 13.2 | 1.2 | 1017 | 70 |
| 08:20 | NNO 21° | 6.4 | 6.4 | 8.7 | 11.9 | 1.2 | 1017 | 88 |
| 07:10 | WSW 256° | 5.3 | 5.3 | 8.7 | 10.3 | 1.1 | 1016 | 90 |
| 06:20 | SSO 149° | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 9.9 | 1.0 | 1016 | 90 |
| 05:20 | WNW 287° | 2.7 | 2.7 | 6.8 | 9.6 | 0.8 | 1015 | 90 |
| 04:20 | W 273° | 3.8 | 3.8 | 6.8 | 10.2 | 0.6 | 1016 | 87 |
| 03:20 | ONO 60° | 3.4 | 3.4 | 6.8 | 10.2 | 1016 | 85 | |
| 02:20 | NO 54° | 3.0 | 3.0 | 6.8 | 10.5 | 1016 | 81 | |
| 01:20 | W 264° | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 10.8 | 1016 | 81 | |
| 00:20 | O 87° | 5.7 | 5.7 | 20.8 | 11.2 | 1016 | 80 |
Nearby