| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | 24h Regen (mm) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:23 | OSO 108° | 0.0 | 0.0 | 5.7 | 18.6 | 3.3 | 1011 | 62 |
| 12:23 | WSW 244° | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 17.8 | 3.3 | 1011 | 64 |
| 11:23 | W 278° | 2.3 | 2.3 | 4.5 | 17.0 | 3.3 | 1010 | 69 |
| 10:23 | N 6° | 3.0 | 3.0 | 4.5 | 16.2 | 3.3 | 1010 | 75 |
| 09:23 | SSO 159° | 2.3 | 2.3 | 4.5 | 15.4 | 3.3 | 1009 | 81 |
| 08:23 | W 281° | 3.4 | 3.4 | 4.5 | 14.4 | 3.3 | 1009 | 87 |
| 07:23 | N 349° | 1.9 | 1.9 | 4.5 | 13.8 | 3.3 | 1008 | 94 |
| 06:23 | W 262° | 1.9 | 1.9 | 4.5 | 12.8 | 3.3 | 1007 | 98 |
| 05:23 | N 0° | 1.9 | 1.9 | 4.5 | 13.2 | 3.3 | 1007 | 98 |
| 04:23 | WNW 299° | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 13.3 | 3.3 | 1006 | 98 |
| 03:23 | S 180° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.9 | 3.2 | 1006 | 98 |
| 02:23 | SSW 194° | 3.0 | 3.0 | 8.3 | 15.0 | 3.0 | 1005 | 98 |
| 01:23 | O 100° | 1.9 | 1.9 | 8.3 | 16.4 | 2.3 | 1005 | 99 |
| 00:23 | WSW 250° | 4.5 | 4.5 | 8.3 | 17.1 | 0.1 | 1005 | 90 |
Nearby